ООО «Сервис Принтер» предлагает услуги по профессиональной заправке и восстановлению картриджей для принтеров и копировальной техники в Тюмени.
Заправка картриджа – это поэтапная работа, включающая в себя диагностику, разборку и сборку картриджа, удаление отработанного тонера, снятие электростатического заряда, проверку качества на тестовом аппарате. Поэтому обращение по заправке того или иного картриджа к неквалифицированным специалистам чревато повреждением корпуса самого картриджа, либо его деталей.
Восстановление картриджа – это замена изношенной детали картриджа после его разборки и проведения диагностики, удаление отработанного тонера, снятие остаточного электростатического заряда, сборка картриджа, тестирование картриджа после его заправки, упаковка в чёрный светонепроницаемый пакет.
Сотрудники нашей компании работают в данной области более десяти лет. Их опыт работы, а также знание особенностей устройства и принципа работы каждой модели картриджей, вместе с использованием высококачественных расходных материалов Static Control Components, обеспечат для вас прекрасное качество печати!
Компания Service Printer гарантирует:
- ресурс работы заправленного картриджа соответствует ресурсу аналогичного оригинального картриджа, при стандартном 5% заполнении листа;
- качество печати заправленного картриджа в течение всего цикла работы заправленного картриджа;
- отсутствие поломок печатающего устройства по вине картриджей, заправленных или восстановленных нашей компанией. В случае возникновения такой поломки, обязуемся произвести ремонт этого печатающего устройства своими силами и за свой счёт.
Brother | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
DCP-L2500D / DCP-L2500DR / DCP-L2520DW / DCP-L2540DN / DCP-L2560DW, HL-L2340DW / L2360DN / HL-L2365DW, MFC-L2700DW / MFC-L2720DW / MFC-L2740DW | ![]() | TN-2375 | 2600 | 770 руб. | — | — | |
HL-2240R / 2250DNR, DCP-7060DR / 7065DNR / 7070DWR, MFC-7360 / 7860DWR | ![]() | TN-2275 | 2600 | 770 руб. | — | 1400 руб. | |
HL-2140R / 2142R / 2150NR / 2170WR, DCP-7030R / 7032R / 7045NR, MFC-7320R / 7440NR / 7840WR | ![]() | TN-2175 | 2600 | 770 руб. | — | — | |
Все картриджи Brother (24)...
| |||||||
Canon | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
i-SENSYS LBP650C / MF730C | Cartridge 046Y | 2300 | 990 руб. | 150 руб. | — | ||
LBP-7200C / MF8330C / MF8350C | ![]() | Cartridge 718Y | — | 990 руб. | 150 руб. | 2250 руб. | |
LBP-800 / 810 / 1120 | ![]() | EP-22 | — | 280 руб. | — | 900 руб. | |
Все картриджи Canon (77)...
| |||||||
Dell | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
1230c / 1235cn | ![]() | - | — | 990 руб. | 450 руб. | — | |
1230c / 1235cn | - | — | 990 руб. | 450 руб. | — | ||
1320c | ![]() | - | — | 990 руб. | 250 руб. | — | |
Все картриджи Dell (8)...
| |||||||
Epson | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
AcuLaser M2400D / MX20DN / MX20DNF | ![]() | C13S050583 | 3000 | 550 руб. | — | — | |
AcuLaser M2400D / MX20DN / MX20DNF | ![]() | C13S050582 | 8000 | 1320 руб. | — | — | |
AcuLaser M2000 | ![]() | C13S050435 | 8000 | 1320 руб. | — | — | |
Все картриджи Epson (3)...
| |||||||
Hewlett-Packard | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
CLJ CP1025 / 1025nw Pro 100 MFP 175nw | ![]() | CE310A | — | 940 руб. | 150 руб. | 2200 руб. | |
LJ 4200 | ![]() | Q1338A | — | 940 руб. | — | 1750 руб. | |
CLJ 3600 / 3800 | ![]() | Q6470A | — | 2700 руб. | 150 руб. | 4150 руб. | |
Все картриджи Hewlett-Packard (208)...
| |||||||
Konica Minolta | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
bizhub C360 | TN-319K | 29000 | 3300 руб. | — | — | ||
bizhub C458 / C558 / C658 | TN-514Y | 26000 | 5000 руб. | — | — | ||
bizhub C250 / C250P / C252 / C252P | TN-210M | 12000 | 2450 руб. | — | — | ||
Все картриджи Konica Minolta (63)...
| |||||||
Kyocera | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
FS-C5150DN / P6021cdn | ![]() | TK-580K | 3500 | 1210 руб. | — | — | |
FS-C8020MFP / C8025MFP / C8520MFP / C8525MFP | TK-895Y | 6000 | 1930 руб. | — | — | ||
FS-C5400DN | TK-570C | 12000 | 4070 руб. | — | — | ||
Все картриджи Kyocera (122)...
| |||||||
Lexmark | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
Все картриджи Lexmark...
| |||||||
OKI | |||||||
модель принтера | цвет | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
Okidata C710 / C711 | — | — | — | — | |||
Okidata C5500 / C5600 / C5700 / C5750 / C5800 / C5850 / C5900 / C5950 / C6000 / C6050 / C6100 / C6150 | — | — | — | — | |||
Okidata C301 / C310 / C312 / C321 / C330 | 1500 | 1100 руб. | 300 руб. | — | |||
Все картриджи OKI (19)...
| |||||||
Panasonic | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
KX-FLB851 / 85 / 853 / 801 / 802 / 803 / 811 / 812 / 813 / 883 | ![]() | KX-FA85A | 1500 | 940 руб. | — | — | |
KX-FL501 / 502 / 503 / 523 / FLM551 / 552 / 553 / 558 / FLB751 / 752 / 753 / 755 / 756 / 758 | ![]() | KX-FA76A | 2500 | 660 руб. | — | — | |
KX-MB1500RU / 1520RU | ![]() | KX-FAT400A7 | 3500 | 500 руб. | — | — | |
Все картриджи Panasonic (8)...
| |||||||
Pantum | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
P1000 / P1050 / P2000 / P2010 / P2050 / M5000 / M5005 / M6000 / M6005 | PC-110 | 1500 | — | — | — | ||
P1000 / P1050 / P2000 / P2010 / P2050 / M5000 / M5005 / M6000 / M6005 | PC-110E | 700 | — | — | — | ||
P2200 / P2207 / P2500W | P-210 | 1600 | — | — | — | ||
Все картриджи Pantum (20)...
| |||||||
Samsung | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
CLT-C3010 / 3060 | CLT-M503S | — | — | — | — | ||
ML-225x серии | ![]() | ML-2250D5 | — | 440 руб. | 350 руб. | 1350 руб. | |
ML-455x серии | ![]() | ML-D4550A | — | 940 руб. | — | — | |
Все картриджи Samsung (95)...
| |||||||
Sharp | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
Все картриджи Sharp...
| |||||||
Toshiba | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
e-STUDIO 163 / 165 / 166 / 203 / 205 | T-1640E | 24000 | 1210 руб. | — | — | ||
Все картриджи Toshiba (1)...
| |||||||
Xerox | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
WorkCentre 3210 / 3220 | ![]() | 106R01485 | 2000 | 500 руб. | 250 руб. или прошивка принтера | 1400 руб. | |
WorkCentre PE120 / PE120i | ![]() | 013R00606 | — | 550 руб. | — | 1400 руб. | |
Phaser 6130 | 106R01283 | — | 1050 руб. | 250 руб. | — | ||
Все картриджи Xerox (71)...
| |||||||
Ricoh | |||||||
модель принтера | модель картриджа | страниц | заправка | замена чипа | восстановление | ||
SP220Nw / 220SNw / 220SFNw / 211SU / 213SFNw | SP 201HE | 2600 | 500 руб. | — | 1500 руб. | ||
SPC231 / 232 / 242 / 310 / 311 / 312 / 320 | SP C310Y | 6000 | — | — | — | ||
Aficio SP SP 311DN / 311DNw / 311SFN / 311SFN | ![]() | SP 311HE | 3500 | 550 руб. | — | 1500 руб. | |
Все картриджи Ricoh (27)...
|